Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 15:57:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:38 | 4 | 0.00000002 | 0.11436045 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:37 | 2 | 0.00000002 | 0.06229572 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:36 | 4 | 0.00000002 | 0.34737703 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:35 | 2 | 0.00000002 | 0.06575591 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:34 | 2 | 0.00000002 | 0.00614721 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:33 | 3 | 0.00000002 | 0.01835578 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:32 | 3 | 0.00000002 | 0.00841978 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:31 | 3 | 0.00000002 | 0.01289919 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:30 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:29 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:28 | 2 | 0.00000002 | 0.01106124 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:27 | 2 | 0.00000002 | 0.01527933 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:26 | 3 | 0.00000002 | 0.04363859 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00991996 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:23 | 4 | 0.00000002 | 0.014137 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00244145 | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
01/06/2026, 15:57:20 | 4 | 0.00000002 | 0.00576301 | 9.6 |
