Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:06:03 | 2 | 2,466 | 194,841 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:06:02 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:06:02 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:06:00 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:06:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:05:57 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:05:52 | 2 | 1,178 | 112,870 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:05:46 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:05:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:05:36 | 2 | 1,136 | 59,487 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:05:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:05:26 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:05:19 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:05:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:04:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:04:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:04:49 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:04:47 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:04:47 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 04:04:43 | 2 | 2,466 | 194,841 0.01 % | 1,800 |
