Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 16:30:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:45 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:45 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:06 | 2 | 2,466 | 194,811 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:30:02 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:29:57 | 2 | 2,466 | 194,805 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:29:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:29:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:29:52 | 2 | 2,466 | 194,757 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:29:50 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:29:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:29:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:29:33 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 16:29:30 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
