Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 07:51:51 | 2 | 2,466 | 194,787 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:51:32 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:51:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:51:23 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:51:02 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:51:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:51:00 | 2 | 1,522 | 144,658 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:58 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:56 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:52 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:44 | 3 | 1,316 | 76,050 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:44 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:44 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:22 | 2 | 1,394 | 119,600 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:22 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:16 | 2 | 2,465 | 191,966 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:14 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:12 | 2 | 2,466 | 194,763 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 07:50:00 | 2 | 1,265 | 314,200 0.01 % | 1,800 |
