Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 05:19:10 | 44 | 28,325 | 11,921,166 70.13 % | 17,000,000 | 30.766603 | 0.034646 | ||
02/06/2026, 05:19:05 | 40 | 30,301 | 10,481,335 61.66 % | 17,000,000 | 29.459059 | 0.025024 | ||
02/06/2026, 05:19:00 | 13 | 6,532 | 1,032,671 6.08 % | 17,000,000 | 126.251161 | 0.098971 | ||
02/06/2026, 05:18:55 | 49 | 32,521 | 12,245,492 72.04 % | 17,000,000 | 30.540514 | 0.021025 | ||
02/06/2026, 05:18:50 | 11 | 11,198 | 1,420,620 8.36 % | 17,000,000 | 33.687989 | 0.002152 | ||
02/06/2026, 05:18:45 | 44 | 151,984 | 16,622,830 97.79 % | 17,000,000 | 29.819921 | 0.017953 | ||
02/06/2026, 05:18:40 | 58 | 41,394 | 13,543,863 79.67 % | 17,000,000 | 29.373771 | 0.035463 | ||
02/06/2026, 05:18:35 | 62 | 38,453 | 16,806,880 98.87 % | 17,000,000 | 29.117831 | 0.088658 | ||
02/06/2026, 05:18:30 | 13 | 11,591 | 1,151,801 6.78 % | 17,000,000 | 26.780257 | 0.000056 | ||
02/06/2026, 05:18:25 | 39 | 24,611 | 6,819,513 40.12 % | 17,000,000 | 30.455423 | 0.020777 | ||
02/06/2026, 05:18:20 | 19 | 14,447 | 1,267,851 7.46 % | 17,000,000 | 30.954462 | 0.000359 | ||
02/06/2026, 05:18:15 | 26 | 22,578 | 3,532,714 20.79 % | 17,000,000 | 34.623454 | 0.005425 | ||
02/06/2026, 05:18:10 | 56 | 35,045 | 16,204,121 95.32 % | 17,000,000 | 30.003826 | 0.004591 | ||
02/06/2026, 05:18:05 | 44 | 28,544 | 11,626,730 68.4 % | 17,000,000 | 29.946894 | 0.017823 | ||
02/06/2026, 05:18:00 | 47 | 27,992 | 11,706,265 68.87 % | 17,000,000 | 29.895235 | 0.032317 | ||
02/06/2026, 05:17:55 | 10 | 7,720 | 881,573 5.19 % | 17,000,000 | 31.886669 | 0.001171 | ||
02/06/2026, 05:17:50 | 43 | 27,223 | 11,291,257 66.42 % | 17,000,000 | 30.011904 | 0.007437 | ||
02/06/2026, 05:17:45 | 49 | 32,517 | 12,735,794 74.92 % | 17,000,000 | 29.908634 | 0.028994 | ||
02/06/2026, 05:17:40 | 19 | 18,886 | 2,687,141 15.81 % | 17,000,000 | 32.631478 | 0.006493 | ||
02/06/2026, 05:17:35 | 62 | 39,105 | 16,645,089 97.92 % | 17,000,000 | 30.187298 | 0.053338 |
