Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 22:29:55 | 6 | 13,053 | 8,733,625 51.38 % | 17,000,000 | 0.071084 | 0.00062 | ||
31/05/2026, 22:29:50 | 10 | 7,911 | 4,758,610 28 % | 17,000,000 | 0.092226 | 0.000438 | ||
31/05/2026, 22:29:45 | 17 | 20,000 | 8,024,030 47.21 % | 17,000,000 | 0.121345 | 0.000973 | ||
31/05/2026, 22:29:40 | 15 | 10,115 | 3,014,701 17.74 % | 17,000,000 | 0.403415 | 0.001216 | ||
31/05/2026, 22:29:35 | 16 | 21,667 | 9,399,198 55.29 % | 17,000,000 | 0.112338 | 0.001055 | ||
31/05/2026, 22:29:30 | 19 | 13,470 | 3,448,741 20.29 % | 17,000,000 | 0.113145 | 0.00039 | ||
31/05/2026, 22:29:25 | 17 | 149,372 | 14,340,296 84.36 % | 17,000,000 | 0.016066 | 0.00023 | ||
31/05/2026, 22:29:20 | 8 | 4,674 | 2,213,260 13.02 % | 17,000,000 | 0.11744 | 0.000259 | ||
31/05/2026, 22:29:15 | 12 | 8,100 | 2,808,534 16.53 % | 17,000,000 | 0.086601 | 0.000243 | ||
31/05/2026, 22:29:10 | 10 | 8,797 | 3,048,281 17.94 % | 17,000,000 | 0.028795 | 0.000087 | ||
31/05/2026, 22:29:05 | 13 | 16,811 | 9,518,313 56 % | 17,000,000 | 0.050897 | 0.000484 | ||
31/05/2026, 22:29:00 | 8 | 4,430 | 2,600,839 15.3 % | 16,999,984 | 0.164755 | 0.000428 | ||
31/05/2026, 22:28:55 | 14 | 16,581 | 9,736,765 57.34 % | 16,983,400 | 0.083554 | 0.000813 | ||
31/05/2026, 22:28:50 | 18 | 10,525 | 3,219,830 18.95 % | 17,000,000 | 0.278233 | 0.000895 | ||
31/05/2026, 22:28:45 | 19 | 146,620 | 13,708,127 80.64 % | 17,000,000 | 0.102757 | 0.001408 | ||
31/05/2026, 22:28:40 | 3 | 3,590 | 1,717,447 10.11 % | 17,000,000 | 0.220306 | 0.000378 | ||
31/05/2026, 22:28:35 | 20 | 17,986 | 4,926,970 28.99 % | 17,000,000 | 0.358793 | 0.001767 | ||
31/05/2026, 22:28:30 | 10 | 14,015 | 9,054,692 53.27 % | 17,000,000 | 0.130789 | 0.001184 | ||
31/05/2026, 22:28:25 | 16 | 13,824 | 3,082,764 18.14 % | 17,000,000 | 0.468907 | 0.001445 | ||
31/05/2026, 22:28:20 | 19 | 21,000 | 10,205,945 60.04 % | 17,000,000 | 0.048891 | 0.000498 |
