Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 17:37:38 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:37:23 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:37:18 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025966 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 17:37:04 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:36:48 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:36:35 | 1 | 2,366 | 5,605,578 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004316 | ||
30/05/2026, 17:36:32 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:36:16 | 2 | 4,195 | 6,329,682 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.010097 | 0.004475 | ||
30/05/2026, 17:36:14 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025966 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 17:36:00 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:35:43 | 5 | 2,082 | 224,711 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015706 | 0.000159 | ||
30/05/2026, 17:35:42 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:35:42 | 1 | 861 | 44,934 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015706 | 0.000031 | ||
30/05/2026, 17:35:30 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:35:25 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025966 | 0.000028 | ||
30/05/2026, 17:35:10 | 1 | 3,783 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:34:54 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:34:38 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:34:31 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02566 | 0.000041 | ||
30/05/2026, 17:34:23 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025807 | 0.000028 |
