Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 03:30:57 | 11 | 0 | 1,801 | 231,000 0.77 % | 30,000,000 | 40 | 2.009239 | ||
04/06/2026, 03:29:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:29:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:28:56 | 0 | 1 | 1,072 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
04/06/2026, 03:28:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:28:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:28:23 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:27:58 | 1 | 0 | 929 | 128,465 0.43 % | 29,970,648 | 1.1 | 2.000141 | ||
04/06/2026, 03:27:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:26:49 | 4 | 0 | 999 | 84,000 0.29 % | 29,912,200 | 227 | 2.019068 | ||
04/06/2026, 03:26:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:26:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:26:09 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:26:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:26:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:25:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:25:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:25:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:24:54 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 03:24:42 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 |
