Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 16:55:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:55:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:55:04 | 6 | 1 | 2,052 | 131,096 1.64 % | 8,000,000 | 10 | 2.04931 | ||
29/05/2026, 16:54:42 | 4 | 0 | 1,169 | 87,048 1.09 % | 8,000,000 | 10 | 2.04887 | ||
29/05/2026, 16:54:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:54:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:54:16 | 4 | 0 | 1,173 | 87,036 1.09 % | 8,000,000 | 10.012063 | 2.048871 | ||
29/05/2026, 16:54:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:53:48 | 3 | 0 | 1,326 | 70,232 0.88 % | 8,000,000 | 10 | 2.048702 | ||
29/05/2026, 16:53:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:53:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:52:39 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
29/05/2026, 16:52:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:52:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:52:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:51:49 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
29/05/2026, 16:51:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
29/05/2026, 16:51:15 | 2 | 0 | 835 | 43,012 0.54 % | 8,000,000 | 10 | 2.04843 | ||
29/05/2026, 16:51:13 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 20 | 2.04842 | ||
29/05/2026, 16:51:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
