Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:24:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:24:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:24:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:24:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:24:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:24:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:24:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:23:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:23:29 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:23:00 | 1 | 1 | 1,197 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
30/05/2026, 01:22:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:22:50 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
30/05/2026, 01:22:34 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:22:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:22:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:22:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:22:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:21:16 | 1 | 0 | 807 | 23,544 0.3 % | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
30/05/2026, 01:21:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
30/05/2026, 01:21:04 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 |
