Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 23:59:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:58 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:58 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:58 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:58 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 23:59:58 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:58 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:58 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001258 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:52 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:52 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 23:59:52 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:52 | Enviar | 18.065936 ATOM | 0.000558 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:46 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:46 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 23:59:40 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:40 | MsgExecuteContract | 0.002444 ATOM | |||||
31/05/2026, 23:59:40 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
31/05/2026, 23:59:40 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
