Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:42:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:42:04 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:42:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:42:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:41:58 | Transferencia de IBC | 0.931558 ATOM | 0.001178 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:58 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:51 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:40 | Confirmación de IBC | 0.001923 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:41:40 | Confirmación de IBC | -- | 0.001606 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:40 | MsgExecuteContract | 0.00916 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:41:40 | Retirar premio del delegador | 0.003925 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:41:34 | Enviar | 0.00001 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:28 | Transferencia de IBC | 3.92 ATOM | 0.005751 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:11 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:41:11 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:11 | Recibes IBC | 0.003129 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:41:11 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:11 | Volver a delegar | -- | 0.0018 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:41:11 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
