Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:22:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:22:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:22:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:22:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:22:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 14:22:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 14:22:02 | Delegar | 0.010287 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:21:56 | Retirar premio del delegador | 0.012843 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:21:56 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:21:47 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:21:35 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:21:29 | Delegar | 0.014935 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:21:29 | Retirar premio del delegador | 0.003697 ATOM | |||||
31/05/2026, 14:21:18 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:21:12 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:21:12 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:21:12 | Votar | -- | 0.001 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:21:12 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:21:06 | Enviar | 8.92722 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
31/05/2026, 14:21:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
