Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,272,600 | 27/05/2026, 02:59:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,598 | 27/05/2026, 02:59:46 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,596 | 27/05/2026, 02:59:31 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,591 | 27/05/2026, 02:59:25 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,283,358 | 27/05/2026, 02:59:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,214,643 | 27/05/2026, 02:59:15 | 21,000 | 0.12111001 | 0BNB | ||||
159,360 | 27/05/2026, 02:59:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
159,358 | 27/05/2026, 02:58:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
34,930 | 27/05/2026, 02:57:27 | 8,044,793 | 5 | 0BNB | ||||
43,509 | 27/05/2026, 02:57:27 | 416,703 | 5 | 0BNB | ||||
1,272,551 | 27/05/2026, 02:57:26 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
902,394 | 27/05/2026, 02:57:10 | 728,002 | 0.30000004 | 0BNB | ||||
159,345 | 27/05/2026, 02:57:09 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,272,523 | 27/05/2026, 02:56:46 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
22,309 | 27/05/2026, 02:56:33 | 260,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
3,459 | 27/05/2026, 02:56:11 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
1,272,495 | 27/05/2026, 02:56:01 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
12,283,291 | 27/05/2026, 02:56:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
159,337 | 27/05/2026, 02:55:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
159,333 | 27/05/2026, 02:55:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
