Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 16:04:46 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:43 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:34 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:22 | 3 | 1,047 | 76,658 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:13 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:07 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:04 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:04:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:03:58 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:03:55 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:03:52 | 2 | 986 | 102,657 0.26 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 16:03:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
