Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | $0.00007261 | 103,371 | 445 | Minteo inhabilitado | 03/11/2024, 03:12:30 | |
| 722 | $0.0001452 | 23,980 | 442 | Minteo en progresoProgreso 55.1 % | 30/09/2024, 08:53:17 | |
| 723 | $0.001352 | 43,790 | 442 | Minteo inhabilitado | 11/10/2024, 08:28:57 | |
| 724 | $0.0004374 | 27,111 | 442 | Minteo inhabilitado | 16/10/2024, 06:46:35 | |
| 725 | $0.00002907 | 43,111 | 440 | Minteo inhabilitado | 02/06/2024, 04:35:39 | |
| 726 | $0.002738 | 52,000 | 440 | Minteo inhabilitado | 05/10/2024, 22:36:54 | |
| 727 | $1.0903 | 21,361 | 439 | Minteo inhabilitado | 07/05/2024, 22:00:12 | |
| 728 | $0.007218 | 2,157 | 438 | Minteo inhabilitado | 24/04/2024, 21:09:33 | |
| 729 | $0.00015 | 23,507 | 438 | Minteo inhabilitado | 06/06/2024, 11:52:22 | |
| 730 | $0.001357 | 12,093 | 436 | Minteo inhabilitado | 27/04/2024, 14:04:57 | |
| 731 | $0.00001429 | 24,007 | 436 | Minteo en progresoProgreso 46.19 % | 08/10/2024, 19:00:41 | |
| 732 | $0.0005716 | 4,942 | 434 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 06:04:22 | |
| 733 | $0.001452 | 75,363 | 434 | Minteo inhabilitado | 30/09/2024, 08:43:00 | |
| 734 | $0.0000357 | 5,158 | 434 | Minteo inhabilitado | 23/11/2024, 23:05:16 | |
| 735 | $0.001578 | 2,173 | 432 | Oferta total fija | 01/08/2024, 20:05:38 | |
| 736 | $0.0002887 | 2,027 | 432 | Minteo en progresoProgreso 99.96 % | 18/09/2024, 16:09:12 | |
| 737 | $0.00002905 | 28,672 | 430 | Minteo inhabilitado | 09/06/2024, 15:38:39 | |
| 738 | $0.001815 | 30,559 | 430 | Minteo inhabilitado | 06/12/2024, 12:33:21 | |
| 739 | $0.00101 | 4,863 | 428 | Oferta total fija | 20/04/2024, 09:32:41 | |
| 740 | $0.5721 | 60,225 | 428 | Minteo inhabilitado | 03/07/2024, 10:20:14 |


















