Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 2.26863134 | 0.00000226 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.08161791 | 0.00000595 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.30064785 | 0.00000228 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 2 | 2 | 0.00006 | 0.00002 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.0284927 | 0.0000027 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 2 | 3 | 0.000018 | 0.000008 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.00017677 | 0.00000226 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.02208167 | 0.00000452 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.0930527 | 0.0000027 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 11.0332239 | 0.00000226 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.4116027 | 0.0000027 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.3204072 | 0.0000072 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 2 | 3 | 0.85318695 | 0.0000082 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.00161819 | 0.0000022 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.00279151 | 0.00000226 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.0272754 | 0.000003 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 2 | 1 | 0.000999 | 0.00000338 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 2 | 2 | 0.00052593 | 0.00000361 | ||
31/05/2026, 04:42:42 | 1 | 2 | 0.4362468 | 0.00000226 |
