Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x490002c7 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x110002c7 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xde0002c7 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xdf0002c7 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xa1d60127 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
0xcf0002c7 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x55f2b10b | 29/05/2026, 23:11:59 | 0.00003491 | 0.00000796 | |||||
0x02000d01 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0xe21fd0e9 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000129 | |||||
approve | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
approve | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
approve | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
claimAirdrop | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
0x02000d01 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
execute | 29/05/2026, 23:11:59 | 0.06 | 0.00000073 | |||||
swapExactTokensForTokens | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
0x02000d01 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0xebcfd806 | 29/05/2026, 23:11:59 | 0ETH | 0.00000085 |
