Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf7234d3a | 28.05.2026, 20:35:51 | 0OKB | 0,00000229 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:35:51 | 0OKB | 0,00000695 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 20:35:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 20:35:50 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
OKB transfer | 28.05.2026, 20:35:50 | 0,065 | 0,00000042 | |||||
swapV2ExactIn | 28.05.2026, 20:35:50 | 2,5 | 0,00015418 | |||||
approve | 28.05.2026, 20:35:50 | 0OKB | 0,00005061 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 20:35:50 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:35:50 | 0OKB | 0,00000676 | |||||
approve | 28.05.2026, 20:35:50 | 0OKB | 0,00005061 | |||||
swapV2ExactIn | 28.05.2026, 20:35:50 | 2,5 | 0,00017176 | |||||
swapV2ExactIn | 28.05.2026, 20:35:50 | 2,5 | 0,00018247 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:35:50 | 0OKB | 0,00000688 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 20:35:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:35:49 | 3,37 | 0,00000685 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:35:49 | 0OKB | 0,00000676 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:35:49 | 0OKB | 0,00000688 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:35:49 | 0OKB | 0,0000054 | |||||
approve | 28.05.2026, 20:35:49 | 0OKB | 0,00000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 20:35:49 | 0OKB | 0OKB |
