Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:08:03 | 6 | 3.985 | 651.581 1,63 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:08:01 | 6 | 3.208 | 436.659 1,1 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:59 | 9 | 5.127 | 1.346.773 3,37 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:57 | 6 | 4.286 | 545.370 1,37 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:55 | 4 | 3.164 | 645.417 1,62 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:53 | 9 | 3.563 | 507.910 1,27 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:51 | 12 | 6.553 | 1.050.705 2,63 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:49 | 6 | 2.855 | 399.406 1 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:47 | 8 | 4.865 | 694.472 1,74 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:45 | 5 | 3.773 | 636.790 1,6 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:43 | 6 | 3.627 | 680.116 1,71 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:41 | 5 | 2.747 | 373.046 0,94 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:39 | 6 | 3.896 | 956.318 2,4 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:37 | 10 | 5.902 | 1.124.857 2,82 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:35 | 8 | 7.424 | 1.535.296 3,84 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:33 | 5 | 3.674 | 522.178 1,31 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:31 | 13 | 5.712 | 830.595 2,08 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:29 | 5 | 2.667 | 402.624 1,01 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:27 | 7 | 5.077 | 856.356 2,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:07:25 | 6 | 2.842 | 441.241 1,11 % | < 0,000001 |
