Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:33:41 | 6 | 6.938 | 983.187 2,46 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:39 | 8 | 6.603 | 894.171 2,24 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:37 | 4 | 3.184 | 393.267 0,99 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:35 | 7 | 6.875 | 978.566 2,45 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:33 | 6 | 6.430 | 783.766 1,96 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:31 | 4 | 3.304 | 420.648 1,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:29 | 6 | 7.928 | 1.213.962 3,04 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:27 | 6 | 8.734 | 1.405.785 3,52 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:25 | 5 | 4.041 | 642.491 1,61 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:23 | 7 | 9.209 | 1.203.277 3,01 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:21 | 4 | 3.304 | 409.448 1,03 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:19 | 7 | 11.513 | 1.527.819 3,82 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:17 | 6 | 5.234 | 715.217 1,79 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:15 | 6 | 5.598 | 759.473 1,9 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:13 | 7 | 5.337 | 863.854 2,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:11 | 4 | 3.385 | 418.380 1,05 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:09 | 6 | 6.309 | 1.098.634 2,75 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:07 | 5 | 5.469 | 796.627 2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:05 | 7 | 9.068 | 1.219.858 3,05 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 08:33:03 | 8 | 8.236 | 1.028.959 2,58 % | < 0,000001 |
