Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:00:19 | 12 | 5.831 | 808.330 2,03 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 10:00:17 | 12 | 3.868 | 598.326 1,5 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 10:00:15 | 10 | 3.637 | 548.252 1,38 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 10:00:13 | 11 | 6.642 | 874.944 2,19 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 10:00:11 | 9 | 3.511 | 516.374 1,3 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 10:00:09 | 6 | 3.166 | 430.092 1,08 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 10:00:07 | 8 | 4.210 | 540.124 1,36 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 10:00:05 | 10 | 3.635 | 548.252 1,38 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 10:00:03 | 8 | 2.134 | 288.316 0,73 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 10:00:01 | 7 | 3.275 | 464.918 1,17 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:59 | 7 | 3.287 | 475.944 1,19 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:57 | 9 | 3.720 | 526.714 1,32 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:55 | 11 | 4.402 | 724.687 1,82 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:53 | 9 | 3.748 | 541.625 1,36 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:51 | 13 | 9.078 | 1.518.795 3,8 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:49 | 9 | 9.612 | 1.526.551 3,82 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:47 | 8 | 3.403 | 503.485 1,26 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:45 | 9 | 3.520 | 520.105 1,31 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:43 | 10 | 3.836 | 554.255 1,39 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:59:41 | 5 | 4.117 | 514.548 1,29 % | < 0,000001 |
