Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:05:23 | 15 | 7.094 | 1.587.349 3,97 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:21 | 17 | 8.922 | 2.168.535 5,43 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:19 | 18 | 7.708 | 2.690.301 6,73 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:17 | 12 | 6.012 | 2.185.366 5,47 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:15 | 11 | 12.009 | 2.269.367 5,68 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:13 | 12 | 7.409 | 1.446.083 3,62 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:11 | 14 | 6.989 | 2.264.393 5,67 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:09 | 16 | 4.860 | 955.501 2,39 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:07 | 16 | 7.750 | 3.336.787 8,35 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:05 | 9 | 4.399 | 1.200.903 3,01 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:03 | 11 | 7.151 | 2.042.346 5,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:05:01 | 14 | 8.377 | 3.158.901 7,9 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:04:59 | 15 | 8.616 | 1.991.190 4,98 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:04:57 | 10 | 4.501 | 764.690 1,92 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:04:55 | 16 | 9.425 | 1.495.232 3,74 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:04:53 | 13 | 9.105 | 1.458.427 3,65 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:04:51 | 13 | 6.759 | 872.226 2,19 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:04:49 | 15 | 8.645 | 1.747.116 4,37 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:04:47 | 12 | 8.780 | 1.126.931 2,82 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 06:04:45 | 17 | 9.428 | 1.585.670 3,97 % | < 0,000001 |
