Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | < $0,01 | $232.096.337,68 | $152.312.017,27 | 123 | 24.04.2026, 06:58:09 | |
| 1822 | $0,15 | $19,98 | $152.193.095,17 | 4 | 25.04.2026, 17:18:21 | |
| 1823 | < $0,01 | $232.032.703,15 | $152.122.032,69 | 123 | 22.04.2026, 23:52:14 | |
| 1824 | < $0,01 | $269.667.454,2 | $152.088.969,65 | 123 | 28.04.2026, 12:34:16 | |
| 1825 | < $0,01 | $231.732.964,33 | $152.088.910,35 | 123 | 24.04.2026, 10:24:26 | |
| 1826 | < $0,01 | $151.760.283,57 | $151.762.096,57 | 3 | 15.01.2026, 15:42:50 | |
| 1827 | < $0,01 | $231.177.910,47 | $151.760.052,1 | 123 | 28.04.2026, 09:26:17 | |
| 1828 | $0,8 | $303.269.677,76 | $151.622.215,28 | 2 | 20.04.2026, 22:14:13 | |
| 1829 | < $0,01 | $230.838.293,37 | $151.466.822,38 | 123 | 24.04.2026, 09:55:44 | |
| 1830 | $0,15 | $3,99 | $151.362.049,12 | 20 | 01.08.2025, 12:19:15 | |
| 1831 | < $0,01 | $151.584.407,7 | $150.980.465,87 | 2 | 10.03.2026, 00:24:08 | |
| 1832 | < $0,01 | $613.493.138,66 | $150.978.499,99 | 3 | 30.03.2026, 06:17:47 | |
| 1833 | < $0,01 | $229.988.954,52 | $150.939.953,49 | 122 | 28.04.2026, 09:28:20 | |
| 1834 | < $0,01 | $266.315.019,55 | $150.213.167,5 | 123 | 23.04.2026, 09:47:51 | |
| 1835 | $0,14 | $39,97 | $149.972.330,82 | 9 | 30.04.2026, 21:16:14 | |
| 1836 | $0,2 | $0,13 | $149.758.184,52 | 140 | 09.04.2025, 23:31:01 | |
| 1837 | < $0,01 | $228.169.396,56 | $149.714.103,39 | 123 | 24.04.2026, 10:25:26 | |
| 1838 | < $0,01 | $228.098.943,9 | $149.701.033,31 | 123 | 28.04.2026, 09:25:26 | |
| 1839 | < $0,01 | $227.767.466,19 | $149.441.468,98 | 123 | 24.04.2026, 10:24:12 | |
| 1840 | < $0,01 | $264.879.616,18 | $149.299.844,8 | 123 | 18.04.2026, 18:37:07 |

