Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:01:24 | 221 | 77.928 | 26.410.426 44,02 % | 60.000.000 | 2,259025 | 0,032709 | ||
30.05.2026, 21:01:12 | 201 | 86.947 | 22.364.556 37,28 % | 60.000.000 | 1,976257 | 0,020624 | ||
30.05.2026, 21:01:00 | 151 | 51.712 | 18.863.301 31,44 % | 60.000.000 | 1,805872 | 0,013214 | ||
30.05.2026, 21:00:48 | 230 | 78.365 | 59.981.845 99,97 % | 60.000.000 | 1,436922 | 0,027251 | ||
30.05.2026, 21:00:36 | 208 | 92.187 | 22.699.477 37,84 % | 60.000.000 | 1,790434 | 0,017637 | ||
30.05.2026, 21:00:24 | 221 | 80.420 | 26.062.546 43,44 % | 60.000.000 | 2,057475 | 0,02677 | ||
30.05.2026, 21:00:12 | 228 | 129.660 | 36.386.136 60,65 % | 60.000.000 | 1,898762 | 0,032571 | ||
30.05.2026, 21:00:00 | 208 | 100.461 | 26.945.440 44,91 % | 59.999.943 | 1,918859 | 0,024313 | ||
30.05.2026, 20:59:48 | 169 | 59.769 | 18.561.432 30,97 % | 59.941.408 | 1,809942 | 0,013783 | ||
30.05.2026, 20:59:36 | 274 | 112.027 | 31.385.904 52,31 % | 60.000.000 | 1,923996 | 0,027079 | ||
30.05.2026, 20:59:24 | 161 | 74.829 | 21.445.346 35,75 % | 59.999.943 | 2,167501 | 0,022883 | ||
30.05.2026, 20:59:12 | 222 | 91.674 | 30.644.186 51,13 % | 59.941.408 | 1,89854 | 0,024551 | ||
30.05.2026, 20:59:00 | 195 | 84.306 | 25.520.158 42,54 % | 60.000.000 | 1,878395 | 0,019399 | ||
30.05.2026, 20:58:48 | 253 | 93.542 | 31.159.037 51,94 % | 60.000.000 | 2,243705 | 0,035236 | ||
30.05.2026, 20:58:36 | 267 | 114.315 | 33.469.139 55,79 % | 60.000.000 | 1,945332 | 0,028393 | ||
30.05.2026, 20:58:24 | 182 | 50.040 | 59.947.138 99,92 % | 60.000.000 | 1,354209 | 0,022714 | ||
30.05.2026, 20:58:12 | 169 | 61.896 | 17.747.864 29,58 % | 60.000.000 | 1,797019 | 0,013652 | ||
30.05.2026, 20:58:00 | 214 | 68.179 | 23.346.795 38,92 % | 60.000.000 | 1,826963 | 0,017974 | ||
30.05.2026, 20:57:48 | 205 | 71.976 | 21.789.529 36,32 % | 60.000.000 | 1,95489 | 0,018747 | ||
30.05.2026, 20:57:36 | 217 | 105.702 | 30.754.109 51,26 % | 59.999.943 | 1,653756 | 0,017304 |
