Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:29:23 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:29:21 | 3 | 1.180 | 60.000.000 | 165.812 0,28 % | -0,000922 | ||
30.05.2026, 03:29:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 0,1 % | -0,001148 | ||
30.05.2026, 03:29:17 | 4 | 3.325 | 60.000.000 | 591.331 0,99 % | 0,000105 | ||
30.05.2026, 03:29:15 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.378 0,13 % | -0,000898 | ||
30.05.2026, 03:29:13 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.088 0,23 % | -0,000836 | ||
30.05.2026, 03:29:11 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 111.310 0,19 % | -0,000859 | ||
30.05.2026, 03:29:09 | 2 | 5.041 | 60.000.000 | 441.946 0,74 % | -0,000529 | ||
30.05.2026, 03:29:07 | 3 | 1.283 | 60.000.000 | 364.397 0,61 % | -0,000841 | ||
30.05.2026, 03:29:05 | 3 | 2.057 | 60.000.000 | 4.159.925 6,94 % | -0,000894 | ||
30.05.2026, 03:29:03 | 3 | 1.285 | 60.000.000 | 179.265 0,3 % | -0,000791 | ||
30.05.2026, 03:29:01 | 3 | 1.176 | 60.000.000 | 155.076 0,26 % | -0,000771 | ||
30.05.2026, 03:28:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:28:57 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 329.670 0,55 % | -0,000045 | ||
30.05.2026, 03:28:55 | 3 | 1.180 | 60.000.000 | 160.212 0,27 % | -0,00081 | ||
30.05.2026, 03:28:53 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 124.710 0,21 % | -0,000846 | ||
30.05.2026, 03:28:51 | 5 | 1.711 | 60.000.000 | 295.620 0,5 % | -0,000527 | ||
30.05.2026, 03:28:49 | 3 | 1.439 | 60.000.000 | 199.120 0,34 % | -0,000771 | ||
30.05.2026, 03:28:47 | 4 | 1.474 | 60.000.000 | 216.086 0,37 % | 0,000961 | ||
30.05.2026, 03:28:45 | 3 | 2.353 | 60.000.000 | 476.812 0,8 % | -0,00067 |
