Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:32:05 | 16 | 5.250 | 60.000.000 | 1.060.587 1,77 % | 0,050868 | ||
30.05.2026, 17:32:03 | 3 | 1.700 | 60.000.000 | 494.230 0,83 % | 0,046046 | ||
30.05.2026, 17:32:01 | 4 | 5.480 | 60.000.000 | 681.353 1,14 % | 0,042478 | ||
30.05.2026, 17:31:59 | 7 | 3.862 | 60.000.000 | 10.675.985 17,8 % | 0,060243 | ||
30.05.2026, 17:31:57 | 18 | 7.480 | 60.000.000 | 12.105.617 20,18 % | 0,057806 | ||
30.05.2026, 17:31:55 | 15 | 4.177 | 60.000.000 | 747.205 1,25 % | 0,054575 | ||
30.05.2026, 17:31:53 | 15 | 3.956 | 60.000.000 | 841.786 1,41 % | 0,050453 | ||
30.05.2026, 17:31:51 | 17 | 9.642 | 60.000.000 | 2.302.383 3,84 % | 0,067545 | ||
30.05.2026, 17:31:49 | 14 | 2.833 | 60.000.000 | 755.186 1,26 % | 0,051134 | ||
30.05.2026, 17:31:47 | 5 | 2.201 | 60.000.000 | 10.434.766 17,4 % | 0,068895 | ||
30.05.2026, 17:31:45 | 4 | 2.888 | 60.000.000 | 596.498 1 % | 0,053642 | ||
30.05.2026, 17:31:43 | 6 | 2.368 | 60.000.000 | 514.693 0,86 % | 0,062813 | ||
30.05.2026, 17:31:41 | 8 | 2.374 | 60.000.000 | 990.534 1,66 % | 0,058882 | ||
30.05.2026, 17:31:39 | 16 | 4.175 | 60.000.000 | 10.971.090 18,29 % | 0,079078 | ||
30.05.2026, 17:31:37 | 14 | 2.899 | 60.000.000 | 894.781 1,5 % | 0,059603 | ||
30.05.2026, 17:31:35 | 12 | 2.464 | 60.000.000 | 536.408 0,9 % | 0,071116 | ||
30.05.2026, 17:31:33 | 14 | 2.804 | 60.000.000 | 882.840 1,48 % | 0,062193 | ||
30.05.2026, 17:31:31 | 7 | 1.929 | 60.000.000 | 476.860 0,8 % | 0,067013 | ||
30.05.2026, 17:31:29 | 7 | 3.791 | 60.000.000 | 797.654 1,33 % | 0,085128 | ||
30.05.2026, 17:31:27 | 6 | 2.200 | 60.000.000 | 522.497 0,88 % | 0,069258 |
