Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:49:52 | 95 | 29.825.803 21,31 % | 140.000.000 | 454,041048 | 6,147734 | 7,39440394 | ||
30.05.2026, 06:49:50 | 113 | 36.656.666 26,19 % | 140.000.000 | 480,628006 | 8,440548 | 9,17767168 | ||
30.05.2026, 06:49:48 | 100 | 35.686.062 25,5 % | 140.000.000 | 458,525917 | 7,524896 | 8,83808815 | ||
30.05.2026, 06:49:46 | 110 | 34.922.073 24,95 % | 140.000.000 | 443,966003 | 6,76747 | 8,73674298 | ||
30.05.2026, 06:49:45 | 107 | 31.581.737 22,56 % | 140.000.000 | 468,753064 | 6,964694 | 7,83934196 | ||
30.05.2026, 06:49:43 | 136 | 33.996.884 24,29 % | 140.000.000 | 477,035046 | 7,691863 | 8,52584179 | ||
30.05.2026, 06:49:41 | 120 | 30.247.880 21,61 % | 140.000.000 | 472,747132 | 6,765782 | 7,53381602 | ||
30.05.2026, 06:49:39 | 158 | 58.956.787 42,12 % | 140.000.000 | 448,711082 | 11,678259 | 14,77630376 | ||
30.05.2026, 06:49:38 | 143 | 54.076.967 38,63 % | 140.000.000 | 448,241487 | 10,590679 | 13,64886088 | ||
30.05.2026, 06:49:36 | 132 | 39.776.969 28,42 % | 140.000.000 | 468,732922 | 8,511118 | 10,13365599 | ||
30.05.2026, 06:49:34 | 138 | 47.049.958 33,61 % | 140.000.000 | 447,521915 | 8,971181 | 12,08470549 | ||
30.05.2026, 06:49:32 | 192 | 73.121.310 52,23 % | 140.000.000 | 438,288743 | 13,192362 | 18,8558843 | ||
30.05.2026, 06:49:31 | 169 | 55.635.603 39,74 % | 140.000.000 | 433,167081 | 9,655123 | 14,44438803 | ||
30.05.2026, 06:49:29 | 202 | 75.161.109 53,69 % | 140.000.000 | 430,438256 | 13,59443 | 18,75778604 | ||
30.05.2026, 06:49:27 | 155 | 54.723.488 39,09 % | 140.000.000 | 415,869704 | 9,005736 | 13,75210461 | ||
30.05.2026, 06:49:25 | 119 | 38.580.091 27,56 % | 140.000.000 | 445,887305 | 7,414401 | 9,78797143 | ||
30.05.2026, 06:49:24 | 155 | 49.806.855 35,58 % | 140.000.000 | 423,169057 | 8,705617 | 12,37110219 | ||
30.05.2026, 06:49:22 | 123 | 35.855.427 25,62 % | 140.000.000 | 433,719708 | 6,556255 | 8,99494959 | ||
30.05.2026, 06:49:20 | 133 | 43.633.189 31,17 % | 140.000.000 | 465,963426 | 9,289622 | 11,04184745 | ||
30.05.2026, 06:49:18 | 127 | 42.167.321 30,12 % | 140.000.000 | 458,155745 | 8,813761 | 10,50543845 |
