Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:21:55 | 125 | 70.055.006 50,04 % | 140.000.000 | 451,901757 | 13,309906 | 18,34807423 | ||
29.05.2026, 23:21:53 | 213 | 89.628.943 64,03 % | 140.000.000 | 439,748577 | 17,057366 | 22,35683335 | ||
29.05.2026, 23:21:52 | 163 | 59.616.701 42,59 % | 140.000.000 | 462,499023 | 12,61045 | 14,96221565 | ||
29.05.2026, 23:21:50 | 132 | 43.518.496 31,09 % | 140.000.000 | 464,278721 | 9,187015 | 11,01769667 | ||
29.05.2026, 23:21:48 | 148 | 57.505.174 41,08 % | 140.000.000 | 462,131581 | 11,921606 | 14,65335076 | ||
29.05.2026, 23:21:46 | 134 | 40.541.999 28,96 % | 140.000.000 | 465,210423 | 8,434215 | 10,42634531 | ||
29.05.2026, 23:21:45 | 113 | 64.609.013 46,15 % | 140.000.000 | 438,715431 | 12,251407 | 16,09356317 | ||
29.05.2026, 23:21:43 | 134 | 44.866.238 32,05 % | 140.000.000 | 459,645199 | 9,351261 | 11,27128918 | ||
29.05.2026, 23:21:41 | 190 | 70.310.784 50,23 % | 140.000.000 | 465,14119 | 14,962652 | 17,74178927 | ||
29.05.2026, 23:21:39 | 188 | 77.513.215 55,37 % | 140.000.000 | 448,448648 | 15,137392 | 19,62330358 | ||
29.05.2026, 23:21:38 | 129 | 40.578.972 28,99 % | 140.000.000 | 459,836675 | 8,291776 | 10,36792272 | ||
29.05.2026, 23:21:36 | 137 | 47.735.826 34,1 % | 140.000.000 | 466,127826 | 9,955965 | 12,2950312 | ||
29.05.2026, 23:21:34 | 141 | 73.764.794 52,69 % | 140.000.000 | 445,712697 | 14,596468 | 18,2814364 | ||
29.05.2026, 23:21:32 | 122 | 38.182.941 27,28 % | 140.000.000 | 457,71066 | 7,922582 | 9,55415695 | ||
29.05.2026, 23:21:31 | 131 | 75.924.313 54,24 % | 140.000.000 | 440,234672 | 14,359587 | 19,06492748 | ||
29.05.2026, 23:21:29 | 144 | 42.624.704 30,45 % | 140.000.000 | 490,713153 | 10,117912 | 10,79859025 | ||
29.05.2026, 23:21:27 | 136 | 41.260.235 29,48 % | 140.000.000 | 459,783955 | 8,673113 | 10,29768094 | ||
29.05.2026, 23:21:25 | 113 | 30.596.135 21,86 % | 140.000.000 | 489,572251 | 7,259915 | 7,71910297 | ||
29.05.2026, 23:21:24 | 129 | 60.202.856 43,01 % | 140.000.000 | 464,51791 | 12,684631 | 15,28067295 | ||
29.05.2026, 23:21:22 | 137 | 45.100.185 32,22 % | 140.000.000 | 473,646654 | 10,115888 | 11,2456633 |
