Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:07:43 | 87 | 25.703.302 18,36 % | 140.000.000 | 387,600611 | 3,526571 | 6,43604386 | ||
30.05.2026, 04:07:42 | 72 | 21.827.767 15,6 % | 140.000.000 | 392,836588 | 3,041931 | 5,53281435 | ||
30.05.2026, 04:07:40 | 67 | 53.618.582 38,3 % | 140.000.000 | 388,343903 | 7,553462 | 13,26898658 | ||
30.05.2026, 04:07:38 | 84 | 28.407.237 20,3 % | 140.000.000 | 399,070134 | 4,227665 | 7,10881475 | ||
30.05.2026, 04:07:36 | 97 | 37.578.187 26,85 % | 140.000.000 | 395,847283 | 5,585991 | 9,28923159 | ||
30.05.2026, 04:07:35 | 79 | 24.280.430 17,35 % | 140.000.000 | 385,630209 | 3,289821 | 6,07344593 | ||
30.05.2026, 04:07:33 | 81 | 23.326.758 16,67 % | 140.000.000 | 388,202767 | 3,230699 | 5,82481278 | ||
30.05.2026, 04:07:31 | 81 | 24.679.171 17,63 % | 140.000.000 | 384,734851 | 3,349243 | 6,14569363 | ||
30.05.2026, 04:07:29 | 57 | 20.264.042 14,48 % | 140.000.000 | 392,553785 | 2,845175 | 5,10955116 | ||
30.05.2026, 04:07:28 | 94 | 37.858.879 27,05 % | 140.000.000 | 393,615298 | 5,474028 | 9,42780525 | ||
30.05.2026, 04:07:26 | 81 | 25.957.591 18,55 % | 140.000.000 | 391,367522 | 3,619758 | 6,53919922 | ||
30.05.2026, 04:07:24 | 96 | 35.596.167 25,43 % | 140.000.000 | 389,048242 | 4,791172 | 9,05745346 | ||
30.05.2026, 04:07:22 | 138 | 58.164.992 41,55 % | 140.000.000 | 396,904921 | 8,684122 | 14,40184907 | ||
30.05.2026, 04:07:21 | 100 | 24.618.961 17,59 % | 140.000.000 | 392,232688 | 3,576992 | 6,07936836 | ||
30.05.2026, 04:07:19 | 57 | 17.774.275 12,7 % | 140.000.000 | 412,41232 | 2,930618 | 4,39971184 | ||
30.05.2026, 04:07:17 | 83 | 33.304.982 23,79 % | 140.000.000 | 391,499725 | 4,7089 | 8,32999052 | ||
30.05.2026, 04:07:15 | 88 | 32.365.309 23,12 % | 140.000.000 | 388,346634 | 4,541871 | 8,02708691 | ||
30.05.2026, 04:07:14 | 117 | 44.586.533 31,85 % | 140.000.000 | 376,283467 | 5,624057 | 11,15311752 | ||
30.05.2026, 04:07:12 | 75 | 25.159.096 17,98 % | 140.000.000 | 388,173313 | 3,492072 | 6,27401756 | ||
30.05.2026, 04:07:10 | 115 | 41.107.330 29,37 % | 140.000.000 | 397,17987 | 5,982078 | 10,34492589 |
