Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:37:23 | 25 | 7.010.223 17,53 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:21 | 23 | 7.958.831 19,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:19 | 23 | 7.895.583 19,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:17 | 23 | 7.989.424 19,98 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:15 | 22 | 6.982.478 17,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:13 | 17 | 5.377.642 13,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:11 | 16 | 4.148.312 10,38 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:09 | 27 | 8.596.097 21,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:07 | 20 | 5.511.467 13,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:05 | 18 | 4.579.988 11,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:03 | 21 | 5.449.298 13,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:37:01 | 22 | 6.459.493 16,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:36:59 | 22 | 7.550.395 18,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:36:57 | 19 | 6.867.556 17,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:36:55 | 18 | 4.125.237 10,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:36:53 | 19 | 6.730.635 16,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:36:51 | 15 | 3.745.553 9,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:36:49 | 22 | 6.745.788 16,87 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:36:47 | 23 | 6.097.386 15,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 06:36:45 | 17 | 3.358.091 8,4 % | 40.000.000 |
