Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:24:51 | 17 | 4.111.119 10,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:49 | 21 | 7.250.670 18,13 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:47 | 17 | 4.065.591 10,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:45 | 20 | 6.835.614 17,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:43 | 24 | 8.669.232 21,68 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:41 | 26 | 9.143.440 22,86 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:39 | 19 | 5.726.549 14,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:37 | 20 | 4.767.618 11,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:35 | 24 | 7.369.514 18,43 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:33 | 23 | 6.097.228 15,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:31 | 21 | 5.862.788 14,66 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:29 | 26 | 7.155.262 17,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:27 | 33 | 7.031.583 17,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:25 | 28 | 6.102.063 15,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:23 | 24 | 8.677.547 21,7 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:21 | 19 | 3.776.505 9,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:19 | 32 | 13.443.873 33,61 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:17 | 17 | 5.625.190 14,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:15 | 20 | 7.935.345 19,84 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:24:13 | 16 | 3.654.733 9,14 % | 40.000.000 |
