Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:39:31 | 17 | 3.992.795 9,99 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:29 | 24 | 8.493.681 21,24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:27 | 18 | 5.138.686 12,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:25 | 20 | 5.291.603 13,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:23 | 26 | 10.372.339 25,94 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:21 | 28 | 10.124.273 25,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:19 | 25 | 8.999.023 22,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:17 | 34 | 11.315.665 28,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:15 | 26 | 9.577.970 23,95 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:13 | 20 | 4.273.971 10,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:11 | 24 | 7.689.797 19,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:09 | 22 | 7.684.239 19,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:07 | 35 | 10.184.030 25,47 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:05 | 59 | 13.798.194 34,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:03 | 21 | 7.570.369 18,93 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:39:01 | 28 | 9.393.070 23,49 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:38:59 | 22 | 9.347.928 23,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:38:57 | 21 | 7.270.731 18,18 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:38:55 | 29 | 9.019.490 22,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 12:38:53 | 24 | 7.037.287 17,6 % | 40.000.000 |
