Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:57:55 | 23 | 8.382.928 20,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:53 | 22 | 10.681.529 26,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:51 | 22 | 10.512.454 26,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:49 | 16 | 4.620.951 11,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:47 | 20 | 7.281.150 18,21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:45 | 20 | 6.753.864 16,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:43 | 21 | 7.864.483 19,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:41 | 26 | 9.728.957 24,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:39 | 26 | 6.911.729 17,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:37 | 17 | 4.045.099 10,12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:35 | 16 | 5.252.751 13,14 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:33 | 17 | 4.424.290 11,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:31 | 23 | 9.475.420 23,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:29 | 22 | 6.830.488 17,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:27 | 19 | 4.611.774 11,53 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:25 | 19 | 6.353.851 15,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:23 | 20 | 7.098.411 17,75 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:21 | 22 | 9.648.156 24,13 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:19 | 18 | 5.412.637 13,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 18:57:17 | 20 | 6.041.121 15,11 % | 40.000.000 |
