Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:52:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 15:52:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 15:52:19 | 3 | 1.169.159 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 15:52:09 | 4 | 1.202.294 2,41 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 15:51:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 15:51:49 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 15:51:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 15:51:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 15:51:19 | 9 | 1.394.269 2,79 % | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
30.05.2026, 15:51:09 | 5 | 1.224.987 2,45 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
30.05.2026, 15:50:59 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 15:50:49 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 15:50:39 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 15:50:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 15:50:19 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 15:50:09 | 4 | 1.190.235 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 15:49:59 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 15:49:49 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 15:49:39 | 5 | 3.241.060 6,49 % | 50.000.000 | 0,00000587 | ||
30.05.2026, 15:49:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
