Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 0,18300141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 1,01261141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 0,51600141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 0,52800141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 0,88900141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 1,13697062 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 1 | 0,96318112 | 0,0000011 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 0,17600153 | 0,00000153 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 3 | 1 | 63,12505 | 0,00000314 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 9,87285141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 1,22987606 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 2,28912108 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 2 | 2 | 0,90532226 | 0,00000209 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 0,23006627 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 2 | 2 | 3,08075391 | 0,00000212 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 0,95612185 | 0,00000165 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 0,54532467 | 0,00000165 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 0,35570044 | 0,00000165 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 2 | 1,19300144 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 17:04:34 | 1 | 1 | 0,11133378 | 0,0000011 |
