Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 2,232665 | 0,00000249 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 1 | 0,11398302 | 0,00000229 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 5 | 92,84817472 | 0,00000339 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 1 | 0,308 | 0,0000022 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 0,30800141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 3 | 1 | 1,73487462 | 0,00000723 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 8 | 1 | 3,52669004 | 0,00001826 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 0,29820224 | 0,00000224 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 26 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 1 | 19,10878292 | 0,0000096 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 19,10878436 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 0,05788265 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 0,4015215 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 0,03860403 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 19,11067648 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 0,21034267 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 2 | 0,5082145 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 3 | 5 | 20,05851835 | 0,00000635 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 3 | 2 | 1,40369616 | 0,00000564 | ||
30.05.2026, 07:21:02 | 1 | 1 | 0,48475 | 0,00000218 |
