Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:14:54 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
31.05.2026, 07:14:54 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244409 | |||||
31.05.2026, 07:14:53 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03078792 | |||||
31.05.2026, 07:14:52 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
31.05.2026, 07:14:50 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03078792 | |||||
31.05.2026, 07:14:49 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
31.05.2026, 07:14:48 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00882035 | |||||
31.05.2026, 07:14:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942874 | |||||
31.05.2026, 07:14:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1094291 | |||||
31.05.2026, 07:14:47 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
31.05.2026, 07:14:47 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03078792 | |||||
31.05.2026, 07:14:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942613 | |||||
31.05.2026, 07:14:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943589 | |||||
31.05.2026, 07:14:45 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03078792 | |||||
31.05.2026, 07:14:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855689 | |||||
31.05.2026, 07:14:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423323 | |||||
31.05.2026, 07:14:42 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03078792 | |||||
31.05.2026, 07:14:41 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
31.05.2026, 07:14:41 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00701063 | |||||
31.05.2026, 07:14:40 | -- | Value Transfer | 65 | 0,0005775 |
