Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:08:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:08:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:08:04 | 2 | 0,00000002 | 0,02760647 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:08:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00169732 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:08:02 | 1 | 0,00000002 | 0,02639322 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:08:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:08:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00333091 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:59 | 2 | 0,00000002 | 0,07084294 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:58 | 1 | 0,00000002 | 0,02639322 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:57 | 3 | 0,00000002 | 0,01264605 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:56 | 5 | 0,00000002 | 0,02708403 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:54 | 2 | 0,00000002 | 0,03074691 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00528514 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:51 | 3 | 0,00000002 | 0,02929843 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:50 | 3 | 0,00000002 | 0,01085067 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:49 | 1 | 0,00000002 | 0,02639322 | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 14:07:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
