Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:32:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0271061 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00740784 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:15 | 2 | 0,00000002 | 0,02877188 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:14 | 4 | 0,00000002 | 0,07396548 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:13 | 1 | 0,00000002 | 0,0007997 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:12 | 3 | 0,00000002 | 0,03146678 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00699622 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:08 | 2 | 0,00000002 | 0,0276836 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:07 | 2 | 0,00000002 | 0,0037219 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:06 | 2 | 0,00000002 | 0,0276836 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00988489 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:04 | 2 | 0,00000002 | 0,02877188 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00427102 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
30.05.2026, 16:32:01 | 3 | 0,00000002 | 0,03127717 | 9,6 |
