Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:35:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:35:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00322215 | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:35:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:35:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403009 | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01549163 | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:47 | 2 | 0,00000002 | 0,11729209 | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:46 | 2 | 0,00000002 | 0,2188618 | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11270866 | 9,6 | ||
30.05.2026, 08:34:44 | 4 | 0,00000002 | 0,08612177 | 9,6 |
