Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:17:08 | 2 | 0,00000002 | 0,02825512 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:17:07 | 3 | 0,00000002 | 0,01634556 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:17:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:17:05 | 2 | 0,00000002 | 0,03000943 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:17:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:17:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01081629 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:17:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:17:01 | 1 | 0,00000002 | 0,02658936 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:17:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06501233 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:58 | 2 | 0,00000002 | 0,02825514 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00444631 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00509586 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:54 | 5 | 0,00000002 | 0,03107241 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01329287 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:52 | 2 | 0,00000002 | 0,02825514 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:50 | 3 | 0,00000002 | 0,02966441 | 9,6 | ||
30.05.2026, 21:16:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
