Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:42:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:58 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:56 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:56 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:54 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:46 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:44 | 2 | 2.262 | 682.366 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:38 | 2 | 1.138 | 143.891 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:37 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:36 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:35 | 2 | 882 | 46.536 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:30 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:12 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 19:41:10 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
