Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:26:28 | 2 | 1.008 | 37.965 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:27 | 4 | 1.623 | 114.099 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:27 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:27 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:27 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:26 | 4 | 1.623 | 114.087 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:26 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:26 | 4 | 1.623 | 114.003 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:26 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:25 | 2 | 1.008 | 38.049 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:25 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:25 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:25 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:24 | 5 | 1.930 | 152.100 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:24 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:24 | 3 | 1.316 | 76.062 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:24 | 4 | 1.623 | 114.075 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:23 | 3 | 1.316 | 75.978 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:23 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 08:26:23 | 3 | 1.316 | 75.990 0,01 % | 1.800 |
