Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 14:02:40 | 6 | 6.027 | 2.255.889 13,27 % | 17.000.000 | 0,148749 | 0,000335 | ||
29.05.2026, 14:02:35 | 10 | 20.282 | 9.696.686 57,04 % | 17.000.000 | 0,022064 | 0,000213 | ||
29.05.2026, 14:02:30 | 9 | 9.992 | 2.711.438 15,95 % | 17.000.000 | 0,164836 | 0,000446 | ||
29.05.2026, 14:02:25 | 17 | 15.601 | 4.107.594 24,17 % | 17.000.000 | 0,092568 | 0,00038 | ||
29.05.2026, 14:02:20 | 8 | 5.874 | 2.319.925 13,65 % | 17.000.000 | 0,057954 | 0,000134 | ||
29.05.2026, 14:02:15 | 21 | 15.420 | 4.279.960 25,18 % | 17.000.000 | 0,118217 | 0,000505 | ||
29.05.2026, 14:02:10 | 13 | 12.992 | 3.147.778 18,52 % | 17.000.000 | 0,124748 | 0,000392 | ||
29.05.2026, 14:02:05 | 7 | 6.056 | 2.783.168 16,38 % | 17.000.000 | 0,006912 | 0,000019 | ||
29.05.2026, 14:02:00 | 3 | 12.825 | 6.829.972 40,18 % | 17.000.000 | 0,026231 | 0,000179 | ||
29.05.2026, 14:01:55 | 9 | 7.844 | 3.415.164 20,09 % | 17.000.000 | 0,235338 | 0,000803 | ||
29.05.2026, 14:01:50 | 16 | 21.588 | 9.639.230 56,71 % | 17.000.000 | 0,039828 | 0,000383 | ||
29.05.2026, 14:01:45 | 12 | 10.753 | 3.698.964 21,76 % | 17.000.000 | 0,026405 | 0,000097 | ||
29.05.2026, 14:01:40 | 12 | 132.123 | 13.228.546 77,82 % | 17.000.000 | 0,003688 | 0,000048 | ||
29.05.2026, 14:01:35 | 10 | 12.043 | 3.418.757 20,12 % | 17.000.000 | 0,67213 | 0,002297 | ||
29.05.2026, 14:01:30 | 9 | 21.439 | 10.160.234 59,77 % | 17.000.000 | 0,116508 | 0,001183 | ||
29.05.2026, 14:01:25 | 5 | 8.424 | 4.330.548 25,48 % | 17.000.000 | 0,641864 | 0,002779 | ||
29.05.2026, 14:01:20 | 11 | 138.036 | 13.347.964 78,52 % | 16.999.984 | 0,06111 | 0,000815 | ||
29.05.2026, 14:01:15 | 8 | 6.972 | 2.792.926 16,45 % | 16.983.400 | 0,036706 | 0,000102 | ||
29.05.2026, 14:01:10 | 9 | 6.143 | 2.466.852 14,52 % | 17.000.000 | 0,138545 | 0,000341 | ||
29.05.2026, 14:01:05 | 19 | 21.587 | 10.516.610 61,87 % | 17.000.000 | 0,039617 | 0,000416 |
