Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:27:15 | 4 | 6.923 | 1.201.446 7,07 % | 17.000.000 | 0,912463 | 0,001096 | ||
29.05.2026, 20:27:10 | 18 | 19.999 | 8.956.311 52,69 % | 17.000.000 | 0,036637 | 0,000328 | ||
29.05.2026, 20:27:05 | 13 | 16.913 | 8.923.396 52,5 % | 16.999.984 | 0,033836 | 0,000301 | ||
29.05.2026, 20:27:00 | 20 | 12.393 | 2.889.460 17,02 % | 16.983.400 | 0,102898 | 0,000297 | ||
29.05.2026, 20:26:55 | 24 | 33.451 | 15.132.275 89,02 % | 17.000.000 | 0,029141 | 0,00044 | ||
29.05.2026, 20:26:50 | 6 | 3.238 | 637.857 3,76 % | 17.000.000 | 0,912642 | 0,000582 | ||
29.05.2026, 20:26:45 | 22 | 22.016 | 9.754.568 57,38 % | 17.000.000 | 0,065694 | 0,00064 | ||
29.05.2026, 20:26:40 | 22 | 10.127 | 2.776.934 16,34 % | 17.000.000 | 0,213699 | 0,000593 | ||
29.05.2026, 20:26:35 | 32 | 40.709 | 11.221.602 66,01 % | 17.000.000 | 0,086902 | 0,000975 | ||
29.05.2026, 20:26:25 | 30 | 29.716 | 10.882.089 64,02 % | 17.000.000 | 0,048838 | 0,000531 | ||
29.05.2026, 20:26:20 | 3 | 2.965 | 236.029 1,39 % | 17.000.000 | 1,2463 | 0,000294 | ||
29.05.2026, 20:26:15 | 18 | 33.231 | 15.082.318 88,72 % | 17.000.000 | 0,08777 | 0,001323 | ||
29.05.2026, 20:26:10 | 22 | 12.208 | 3.031.153 17,84 % | 17.000.000 | 0,166154 | 0,000503 | ||
29.05.2026, 20:26:05 | 16 | 23.023 | 10.060.075 59,18 % | 17.000.000 | 0,151178 | 0,00152 | ||
29.05.2026, 20:26:00 | 16 | 26.662 | 11.716.302 68,92 % | 17.000.000 | 0,004621 | 0,000054 | ||
29.05.2026, 20:25:55 | 39 | 29.561 | 5.617.938 33,05 % | 17.000.000 | 0,080592 | 0,000452 | ||
29.05.2026, 20:25:50 | 12 | 15.304 | 8.557.636 50,34 % | 17.000.000 | 0,037719 | 0,000322 | ||
29.05.2026, 20:25:45 | 29 | 28.743 | 10.723.778 63,09 % | 17.000.000 | 0,113566 | 0,001217 | ||
29.05.2026, 20:25:40 | 27 | 33.749 | 10.378.312 61,05 % | 17.000.000 | 0,026064 | 0,00027 | ||
29.05.2026, 20:25:35 | 59 | 36.433 | 5.938.534 34,94 % | 17.000.000 | 0,286582 | 0,001701 |
