Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:18:05 | 19 | 10.458 | 3.023.054 17,81 % | 16.983.400 | 0,316174 | 0,000955 | ||
31.05.2026, 01:18:00 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
31.05.2026, 01:17:55 | 6 | 3.127 | 1.749.459 10,3 % | 17.000.000 | 0,155599 | 0,000272 | ||
31.05.2026, 01:17:50 | 15 | 17.711 | 4.104.832 24,15 % | 17.000.000 | 0,136069 | 0,000558 | ||
31.05.2026, 01:17:45 | 17 | 10.583 | 2.854.174 16,79 % | 17.000.000 | 0,092928 | 0,000265 | ||
31.05.2026, 01:17:40 | 11 | 9.467 | 2.443.574 14,38 % | 17.000.000 | 0,311583 | 0,000761 | ||
31.05.2026, 01:17:35 | 30 | 16.448 | 4.363.229 25,67 % | 17.000.000 | 0,490468 | 0,00214 | ||
31.05.2026, 01:17:20 | 17 | 11.093 | 2.029.556 11,94 % | 17.000.000 | 0,580007 | 0,001177 | ||
31.05.2026, 01:17:15 | 10 | 12.908 | 2.957.790 17,4 % | 17.000.000 | 0,377584 | 0,001116 | ||
31.05.2026, 01:17:10 | 11 | 6.134 | 2.115.473 12,45 % | 17.000.000 | 0,184647 | 0,00039 | ||
31.05.2026, 01:17:05 | 19 | 16.309 | 4.113.069 24,2 % | 16.999.968 | 0,476014 | 0,001957 | ||
31.05.2026, 01:17:00 | 13 | 15.021 | 3.059.953 18,02 % | 16.983.384 | 0,198355 | 0,000606 | ||
31.05.2026, 01:16:55 | 18 | 33.127 | 9.556.627 56,22 % | 16.999.984 | 0,178168 | 0,001702 | ||
31.05.2026, 01:16:50 | 15 | 12.037 | 2.599.221 15,31 % | 16.983.400 | 0,205241 | 0,000533 | ||
31.05.2026, 01:16:45 | 23 | 13.163 | 3.358.422 19,76 % | 17.000.000 | 0,478131 | 0,001605 | ||
31.05.2026, 01:16:40 | 12 | 11.298 | 2.377.611 13,99 % | 17.000.000 | 0,140773 | 0,000334 | ||
31.05.2026, 01:16:35 | 14 | 29.335 | 4.757.727 27,99 % | 16.999.984 | 0,10779 | 0,000512 | ||
31.05.2026, 01:16:30 | 17 | 9.216 | 2.508.196 14,77 % | 16.983.400 | 0,394745 | 0,00099 | ||
31.05.2026, 01:16:25 | 16 | 41.141 | 12.083.134 71,08 % | 17.000.000 | 0,246157 | 0,002974 | ||
31.05.2026, 01:16:20 | 23 | 13.402 | 2.925.301 17,21 % | 17.000.000 | 0,124761 | 0,000364 |
