Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:06:35 | 18 | 20.863 | 3.900.506 22,95 % | 17.000.000 | 0,272885 | 0,001064 | ||
31.05.2026, 04:06:30 | 28 | 25.323 | 3.969.820 23,36 % | 17.000.000 | 0,270043 | 0,001072 | ||
31.05.2026, 04:06:25 | 31 | 23.287 | 4.310.134 25,36 % | 16.999.984 | 0,11376 | 0,00049 | ||
31.05.2026, 04:06:15 | 36 | 24.838 | 4.508.019 26,55 % | 16.983.400 | 0,103403 | 0,000466 | ||
31.05.2026, 04:06:10 | 8 | 6.167 | 1.761.562 10,37 % | 17.000.000 | 0,144137 | 0,000253 | ||
31.05.2026, 04:06:05 | 14 | 10.973 | 2.445.102 14,39 % | 17.000.000 | 0,732811 | 0,001791 | ||
31.05.2026, 04:06:00 | 35 | 19.839 | 2.747.558 16,17 % | 17.000.000 | 0,075124 | 0,000206 | ||
31.05.2026, 04:05:55 | 24 | 24.390 | 4.016.296 23,63 % | 17.000.000 | 0,269934 | 0,001084 | ||
31.05.2026, 04:05:50 | 21 | 13.380 | 2.627.868 15,46 % | 17.000.000 | 0,52639 | 0,001383 | ||
31.05.2026, 04:05:45 | 16 | 10.162 | 2.498.977 14,7 % | 17.000.000 | 0,198776 | 0,000496 | ||
31.05.2026, 04:05:40 | 36 | 26.623 | 4.632.571 27,26 % | 17.000.000 | 0,247699 | 0,001147 | ||
31.05.2026, 04:05:30 | 16 | 17.851 | 2.593.700 15,26 % | 17.000.000 | 0,092619 | 0,00024 | ||
31.05.2026, 04:05:25 | 25 | 18.873 | 3.181.339 18,72 % | 17.000.000 | 0,162299 | 0,000516 | ||
31.05.2026, 04:05:20 | 11 | 7.437 | 1.743.307 10,26 % | 17.000.000 | 0,240989 | 0,00042 | ||
31.05.2026, 04:05:15 | 19 | 12.998 | 2.103.541 12,38 % | 17.000.000 | 0,143384 | 0,000301 | ||
31.05.2026, 04:05:10 | 25 | 18.131 | 3.583.085 21,08 % | 17.000.000 | 0,18799 | 0,000673 | ||
31.05.2026, 04:05:05 | 45 | 33.982 | 5.443.451 32,03 % | 17.000.000 | 0,197304 | 0,001074 | ||
31.05.2026, 04:05:00 | 31 | 22.668 | 3.197.641 18,81 % | 17.000.000 | 0,149794 | 0,000478 | ||
31.05.2026, 04:04:55 | 57 | 36.629 | 4.824.318 28,38 % | 17.000.000 | 0,225522 | 0,001087 | ||
31.05.2026, 04:04:50 | 8 | 6.745 | 1.724.494 10,15 % | 17.000.000 | 0,005115 | 0,000008 |
