Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:40:41 | 2 | 1.325 | 461.180 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,142082 | 0,000368 | ||
29.05.2026, 21:40:41 | 2 | 1.211 | 619.469 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14946 | 0,000498 | ||
29.05.2026, 21:40:41 | 2 | 1.325 | 310.839 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,898454 | 0,000413 | ||
29.05.2026, 21:40:40 | 1 | 941 | 274.028 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,214954 | 0,000233 | ||
29.05.2026, 21:40:40 | 2 | 1.325 | 460.193 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,950473 | 0,000628 | ||
29.05.2026, 21:40:40 | 2 | 1.325 | 170.285 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,644286 | 0,000195 | ||
29.05.2026, 21:40:40 | 2 | 1.113 | 510.342 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,051678 | 0,000375 | ||
29.05.2026, 21:40:40 | 1 | 941 | 234.346 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,266175 | 0,000371 | ||
29.05.2026, 21:40:39 | 3 | 1.709 | 595.177 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2943 | 0,000539 | ||
29.05.2026, 21:40:39 | 1 | 941 | 76.697 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,793638 | 0,000149 | ||
29.05.2026, 21:40:39 | 1 | 941 | 235.138 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,907917 | 0,000478 | ||
29.05.2026, 21:40:38 | 3 | 1.709 | 496.455 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,743229 | 0,000605 | ||
29.05.2026, 21:40:38 | 1 | 941 | 234.640 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,829322 | 0,0003 | ||
29.05.2026, 21:40:38 | 1 | 914 | 467.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000153 | 0,002943 | ||
29.05.2026, 21:40:37 | 4 | 2.056 | 1.071.221 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,094089 | 0,003069 | ||
29.05.2026, 21:40:37 | 1 | 941 | 234.652 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,952694 | 0,000484 | ||
29.05.2026, 21:40:37 | 1 | 941 | 324.176 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,111669 | 0,000252 | ||
29.05.2026, 21:40:36 | 3 | 1.697 | 699.543 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,344199 | 0,001147 | ||
29.05.2026, 21:40:36 | 3 | 1.709 | 222.590 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,06541 | 0,000321 | ||
29.05.2026, 21:40:36 | 2 | 1.325 | 520.954 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,377537 | 0,000867 |
