Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:41:48 | 2 | 1.324 | 472.546 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,085675 | 0,000359 | ||
28.05.2026, 03:41:47 | 2 | 1.325 | 505.965 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050487 | 0,000372 | ||
28.05.2026, 03:41:47 | 2 | 1.240 | 408.489 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,080902 | 0,000309 | ||
28.05.2026, 03:41:47 | 2 | 1.313 | 617.270 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,132735 | 0,000489 | ||
28.05.2026, 03:41:46 | 1 | 856 | 176.004 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,100928 | 0,000135 | ||
28.05.2026, 03:41:46 | 2 | 1.300 | 576.225 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,105101 | 0,000445 | ||
28.05.2026, 03:41:45 | 1 | 856 | 173.362 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,10679 | 0,000134 | ||
28.05.2026, 03:41:45 | 3 | 1.980 | 452.226 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06344 | 0,000336 | ||
28.05.2026, 03:41:44 | 2 | 1.325 | 303.664 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13061 | 0,00024 | ||
28.05.2026, 03:41:44 | 1 | 856 | 172.844 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,125294 | 0,000136 | ||
28.05.2026, 03:41:44 | 1 | 941 | 283.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15117 | 0,000228 | ||
28.05.2026, 03:41:43 | 1 | 941 | 224.970 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,170915 | 0,000184 | ||
28.05.2026, 03:41:43 | 1 | 844 | 181.198 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,145357 | 0,000145 | ||
28.05.2026, 03:41:43 | 1 | 941 | 240.016 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,236794 | 0,000207 | ||
28.05.2026, 03:41:43 | 1 | 941 | 369.404 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,181501 | 0,000305 | ||
28.05.2026, 03:41:42 | 1 | 941 | 238.786 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,147791 | 0,000191 | ||
28.05.2026, 03:41:42 | 1 | 1.246 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014823 | 0,000105 | ||
28.05.2026, 03:41:42 | 2 | 1.325 | 476.092 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,185564 | 0,000395 | ||
28.05.2026, 03:41:41 | 1 | 941 | 234.786 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1485 | 0,000188 | ||
28.05.2026, 03:41:41 | 2 | 1.325 | 505.242 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,132442 | 0,0004 |
